galvanizzazione e zincatura a caldo.

Descrizione di prodotti


Processo di produzione
Perché scelgaci?

Imballaggio & consegna



Luogo di origine | Shandong, Cina |
---|---|
Marca | wilda / OEM |
Certificazione | CE ISO |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | $500-$700 |
Imballaggi particolari | in condizione di navigare |
Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 100.000 tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | ASTM, GB, BACCANO, API | Spessore | 0.5 - 20 millimetri, 1 - 8 millimetri, 2,5 - 80 millimetri, 0.16mm, 10 - 60 millimetri |
---|---|---|---|
Applicazione | Tubo fluido, tubo della struttura, costruzione, tubo della caldaia, industria chimica | Grado | 20#, A53 (A, 45#, Q345 |
Tecnica | ERW | Standard2 | ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, BACCANO 2391 |
Trattamento di superficie | Galvanizzato, su misura | Lunghezza | 5.8-12m, 6 .0 metri per la spedizione in serie 5,7 metri per la spedizione del contenitore, 0.5m-23m |
Gruppo del grado | A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | ||
Evidenziare | La serra pre ha galvanizzato il tubo d'acciaio,Tubo d'acciaio pre galvanizzato ASTM,pre tubo 20MM OD di gi |
Perché scelgaci?