-
tubo d'acciaio Pre-galvanizzato
-
Gallerie a serra
-
Lavorazione di tubi di acciaio
-
Tonnelli a serra Parti metalliche
-
Cerniere di porta di sauna
-
cerniere di porta
-
maniglie di porta
-
Metropolitana d'acciaio ovale piana
-
Parti di lavorazione meccanica
-
Parti della trasmissione
-
Motore di Deutz
-
Cerniere per finestre
-
tubi di acciaio corral
La metropolitana rotonda galvanizzata immersa calda ha laminato a freddo 20MM-508MM per il recinto Post

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | ASTM, GB, BACCANO, JIS, API | Spessore | 0.5 - 20 millimetri, 2,5 - 80 millimetri |
---|---|---|---|
Applicazione | Tubo della struttura, costruzione, industria chimica | Grado | 20#, A53 (A, 45#, Q345 |
Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo | Standard2 | Api 5L, api 5CT, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, BACCANO 2391 |
Trattamento di superficie | Galvanizzato, su misura | Lunghezza | 1-12m, 5.8-12m, 1-12m o secondo la richiesta, 6 .0 metri per la spedizione in serie 5,7 metri per la |
Gruppo del grado | 10#-45#, A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | ||
Evidenziare | Metropolitana rotonda galvanizzata immersa calda,La metropolitana rotonda galvanizzata ha laminato a freddo,Tubo d'acciaio della trave di 20MM |
Il quadrato galvanizzato immerso caldo del tubo d'acciaio del giro ed il tubo d'acciaio rettangolare hanno galvanizzato i tubi rotondi
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Uso galvanizzato del tubo d'acciaio:
Tubo d'acciaio di consegna: Liquido/acqua/gas/petrolio/linea tubo di pressione bassa,
Tubo d'acciaio dello spruzzatore del fuoco,
Tubo d'acciaio della struttura: Tubo d'acciaio materiali da costruzione/della costruzione,
Tubo dell'armatura,
Tubo d'acciaio della componente solare della struttura
Tubo d'acciaio della trave
Tubo d'acciaio della struttura della serra
Tubo d'acciaio galvanizzato
|
||
Forma | Tubo rotondo | Tubo quadrato |
Dimensione (OD) | 20-219mm | 20mm x20mm-600mm x600mm |
Spessore della parete (W.T.) | 0.6mm-10mm | 0.6mm-10mm |
Lunghezza | 6m/9m/12m o come requisiti di clienti | |
Rivestimento dello zinco | 40-275g/m2 | |
Norme | ASTM A500 GB/T3094 GB/T6728 BS1387 JIS G3466 | |
LE BS EN10210 BSEN10219 | ||
Materiali | Q195-Grade B, SS330, SPHC, S185 | |
Q215-Grade C, tipo B, SS330, SPHC del CS | ||
Q235-Grade D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | ||
Q345-Grade A, B, C, D, E. | ||
Tecnica | Saldato | |
ERW &EFW | ||
Laminato a freddo o laminato a caldo | ||
Estremità | 1) Pianura | |
2) Smussato | ||
3) Filo con l'accoppiamento o il cappuccio | ||
4) Smusso | ||
5) Scanalatura | ||
6) Vite | ||
Protettore dell'estremità | 1. Cappuccio di plastica del tubo | |
2. Protettore del ferro | ||
Applicazione | Ampiamente usato in struttura | |
Accessorii, costruzione, l'agricoltura, quale la serra, recinto dell'azienda agricola | ||
Trasporto fluido, pezzi meccanici | ||
le parti di sforzo delle parti ecc. del trattore dell'automobile.
|
Processo di produzione
Imballaggio & spedire
Perché scelgaci?
FAQ: